





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | VGS - 662 | 0903 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | VGS - 661 | 7884 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | VGS - 660 | 1182 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | VGS - 659 | 5803 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | VGS - 658 | 9425 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | VGS - 657 | 4731 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | VGS - 656 | 7259 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | VGS - 655 | 6090 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | VGS - 654 | 2210 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | VGS - 653 | 2377 |
