
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 691 | 0838 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 690 | 1355 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 689 | 6260 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 688 | 8571 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 687 | 1414 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 686 | 4488 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 685 | 5178 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 684 | 2026 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 683 | 3459 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 682 | 2023 |
